Контактная информация
- Контактное лицо: Менеджер
- Телефон: +380 (66) 868-07-80
- +380 (99) 120-62-61, - Сергей
- +380 (50) 776-26-62, - Олег
- E-mail: fagant@mail.ru
- Skype: fagant.office
- Адрес: ул.Советская,2этаж,офис№1, Керчь, Крым, 98300, Украина
Детальное описание услуги
Стоимость ремонта квартиры
Точная стоимость ремонта квартиры определяется при составлении сметы с подробным описанием всех работ, в том числе скрытых. В процессе ремонта, цена не изменяется, если заказчик сам не внесёт изменения. Так же Вы можете посмотреть прайс лист на все услуги
Цены на ремонт квартир:
| Косметический ремонт | кв.метр | 72 – 192 у.е. |
| Однокомнатная квартира | ~40кв.м. | 3846- 5769 у.е. |
| Двухкомнатная квартира | ~60кв.м | 6250 – 7692 у.е. |
| Трехкомнатная квартира | ~80кв.м | 8653 – 10576 у.е. |
| Капитальный ремонт | кв. метр | 145 – 336 у.е |
| Однокомнатная квартира | ~40кв.м | 9615- 11538 у.е. |
| Двухкомнатная квартира | ~60кв.м | 11538 -13942 у.е. |
| Трехкомнатная квартира | ~80кв.м | 15865 – 17788 у.е. |
| Ремонт в новостройке | кв.метр | от 192 у.е. |
| Однокомнатная квартира | ~40кв.м | ~ 8653 у.е. |
| Двухкомнатная квартира | ~60кв.м | ~ 12500 у.е. |
| Трехкомнатная квартира | ~80кв.м | ~ 16346 у.е. |
| Евроремонт | кв.метр | от 240 у.е. |
| Ремонт квартир под ключ | индивидуально | |
| Ремонт ванных комнат и санузлов: | ||
| Ремонт ванной комнаты 1.7м. х 1.7м. | ~2.9 кв.м. "под ключ" | от 2400 у.е. |
| Замена, установка приборов отопления : | ||
| Установка биметаллический монолитных радиаторов (сварка/резьба) | от 145 у.е./шт. |
Цена ремонта квартиры не всегда рассчитывается исходя из стоимости 1 кв.метра и зависит от множества факторов. Задать любые вопросы и узнать стоимость отдельных видов работ Вы можете по телефону.
Консультация, выезд и смета – бесплатно
От 01.02.2012 до 01,04,2012 на все виды работ
Скидки


